マンションランキング1(2008年1月29日時点)
2008.01.29(11:19)
評価スコアーをランキングに置き換えて表示しました。総合評価スコアーが高い順に並べ替えて表示しています。なお、完売したマンションはランキングからはずしました。
各新築分譲マンションの評価結果の詳細は、
マンションを評価して購入を支援するUtopian Mansionのサイトをご覧ください。
販売中の新築分譲マンションの評価ランキング
マンション名 | 販売 単価 万円 /㎡ |
立地評価ランキング | 建物評価ランキング | 総合 評価 ラン キング |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | 計 | |||
ウェリス・ジオ千里佐竹台 | 51 | 15 | 24 | 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1位 |
ステイツグラン吹田垂水町 | 54 | 15 | 24 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2位 |
パークコート高槻 | 64 | 7 | 1 | 14 | 1 | 2 | 18 | 20 | 5 | 20 | 3位 |
プラネ高槻ガーデンライフ | 47 | 15 | 16 | 14 | 1 | 14 | 2 | 4 | 28 | 7 | 4位 |
ジオ千里桃山台 | 59 | 35 | 24 | 14 | 1 | 21 | 12 | 1 | 28 | 5 | 5位 |
ザ・千里タワー | 78 | 15 | 1 | 2 | 31 | 3 | 27 | 4 | 13 | 21 | 6位 |
スイートガーデン豊中旭ヶ丘 | 40 | 15 | 24 | 14 | 1 | 18 | 2 | 20 | 5 | 9 | 7位 |
ジオ北千里古江台 | 58 | 40 | 7 | 14 | 1 | 15 | 12 | 4 | 28 | 15 | 8位 |
グランオーパス | 39 | 15 | 35 | 2 | 1 | 23 | 1 | 4 | 35 | 6 | 9位 |
ネバーランドシエル箕面ロワイヤル | 53 | 40 | 24 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 35 | 16 | 10位 |
ル・サンク豊中 リーフスクエア | 47 | 15 | 16 | 2 | 1 | 4 | 27 | 4 | 13 | 21 | 11位 |
ジオ緑地公園ブライトヒルズ | 47 | 35 | 44 | 2 | 1 | 33 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12位 |
イトーピア豊中緑丘ロジュマン | 49 | 15 | 35 | 2 | 1 | 23 | 2 | 4 | 28 | 7 | 13位 |
マナーズヒル千里 | 48 | 40 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 20 | 13 | 17 | 14位 |
ヒルズシティ枚方公園 | 38 | 7 | 35 | 14 | 1 | 30 | 2 | 20 | 5 | 9 | 15位 |
サンマークス だいにち | 40 | 1 | 16 | 28 | 31 | 26 | 2 | 4 | 35 | 12 | 16位 |
グランスイート茨木 | 66 | 15 | 7 | 28 | 1 | 16 | 18 | 4 | 28 | 19 | 17位 |
アリスト茨木ソファレ | 47 | 35 | 7 | 28 | 31 | 30 | 27 | 1 | 13 | 14 | 18位 |
ローレルスクエア枚方フォレストゲート | 39 | 1 | 7 | 43 | 31 | 36 | 2 | 20 | 5 | 9 | 19位 |
城東中央アインス | 49 | 15 | 16 | 28 | 31 | 32 | 2 | 4 | 35 | 12 | 20位 |
ディーグラフォート千里中央 | 58 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 18 | 20 | 45 | 38 | 21位 |
フレーヴィル茨木上中条 | 56 | 15 | 16 | 14 | 31 | 22 | 40 | 4 | 2 | 18 | 22位 |
プラウド吹田新芦屋 | 52 | 7 | 24 | 2 | 1 | 5 | 40 | 20 | 5 | 32 | 23位 |
Brillia高槻緑が丘 | 46 | 7 | 32 | 14 | 1 | 19 | 27 | 20 | 2 | 24 | 24位 |
プラウド茨木東宮町 | 53 | 15 | 1 | 28 | 1 | 7 | 18 | 39 | 13 | 33 | 25位 |
セレッソコート高槻ゼファー | 51 | 7 | 1 | 36 | 31 | 25 | 27 | 4 | 13 | 21 | 26位 |
香里ヶ丘ヴィアーレ | 36 | 1 | 35 | 2 | 1 | 17 | 27 | 20 | 13 | 28 | 27位 |
ウェリス吹田豊津シティハウス | 49 | 15 | 24 | 2 | 1 | 10 | 27 | 20 | 35 | 35 | 28位 |
ペルル江坂ブランアージュ | 50 | 1 | 7 | 14 | 31 | 9 | 18 | 20 | 45 | 38 | 29位 |
ローレルコート枚方天之川 | 39 | 1 | 7 | 43 | 1 | 27 | 27 | 20 | 13 | 28 | 30位 |
Brillia高槻 | 45 | 7 | 16 | 14 | 1 | 8 | 12 | 44 | 43 | 44 | 31位 |
ローレルコート枚方リバーフロント | 38 | 40 | 7 | 36 | 31 | 40 | 18 | 20 | 13 | 25 | 32位 |
ファインフラッツ茨木 Bloomy | 47 | 35 | 35 | 14 | 1 | 35 | 27 | 20 | 13 | 28 | 33位 |
サーパス高槻野田 | 46 | 15 | 35 | 28 | 1 | 41 | 40 | 20 | 2 | 26 | 34位 |
イトーピア茨木 上穂積 | 49 | 15 | 35 | 46 | 31 | 46 | 18 | 1 | 5 | 3 | 35位 |
ラ・ヴァンス北千里 | 44 | 7 | 32 | 14 | 1 | 19 | 44 | 20 | 28 | 42 | 36位 |
ライオンズ萱島オアシティ | 41 | 15 | 24 | 28 | 1 | 29 | 18 | 44 | 13 | 40 | 37位 |
ユニハイム池田石橋アクロス | 49 | 45 | 1 | 36 | 1 | 28 | 27 | 39 | 35 | 43 | 38位 |
ライオンズ豊中緑地公園ヒルズビュー | 63 | 15 | 35 | 28 | 31 | 42 | 27 | 4 | 35 | 27 | 39位 |
アリストクオーレ緑地公園 | 42 | 40 | 35 | 14 | 1 | 38 | 27 | 39 | 13 | 37 | 40位 |
コスモ江坂ロイヤルフォルム | 44 | 7 | 7 | 43 | 31 | 39 | 40 | 39 | 13 | 41 | 41位 |
アリスト豊中清風荘 | 46 | 15 | 7 | 36 | 31 | 34 | 44 | 39 | 13 | 46 | 42位 |
ネバーランド門真デュオパークス | 41 | 45 | 16 | 36 | 46 | 45 | 12 | 20 | 43 | 31 | 43位 |
M'PLAZA桃山台ガーデンヒル | 54 | 15 | 44 | 14 | 1 | 37 | 46 | 4 | 28 | 45 | 44位 |
パークオアシス | 35 | 15 | 32 | 36 | 31 | 43 | 27 | 20 | 35 | 35 | 45位 |
ザ・ヴァンデュールシティ | 35 | 35 | 44 | 36 | 1 | 44 | 18 | 44 | 5 | 34 | 46位 |
各新築分譲マンションの評価結果の詳細は、
マンションを評価して購入を支援するUtopian Mansionのサイトをご覧ください。
販売価格を加味したランキングはこちらへ
スポンサーサイト
総合評価ランキング1 |
トラックバック(-) |
コメント(-) |
[EDIT]